<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Tayyeb.Info~rmation</title>
	<atom:link href="http://tayyeb.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tayyeb.info</link>
	<description>مکانی برای اشتراک دانسته ها</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 17:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by soda</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>soda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-211</guid>
		<description>با سلام خدمت شما. من خیلی اتفاثی سایت شما رو دیدم. یه سوال ازتون داشتم امیدوارم جواب بگیرم. من یه کد کوچولو مربوط به استخراج feature (ممان رنگ) تو متلب نوشتم که ویژگی تصویر رو با یه ماتریس 3×3 نشون میده. معیار فاصله رو هم احتمالاَ می تونم بنویسم. چون همش عملیات ریاضیه. ولی اینکه چه جوری و چه کدی باید بنویسم تا فاصله چند تا تصویرو با تصویر اصلی بر اساس معیار فاصله بهم بده و شبیه ترینشونو برگردونه نمی دونم. یعنی نمی دونم چه جوری باید کدمو به یه تابع تبدیل کنم تا با دادن چند تصویر فاصله اونا رو با تصویر اصلی خودش محاسبه کنه و بهم برگردونه. راستش من کدنویسی رو تازه شروع کردم و متلبم زیاد بلد نیستم. امیدوارم واضح گفته باشم. ممن.ن اگه پاسخ بدید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام خدمت شما. من خیلی اتفاثی سایت شما رو دیدم. یه سوال ازتون داشتم امیدوارم جواب بگیرم. من یه کد کوچولو مربوط به استخراج feature (ممان رنگ) تو متلب نوشتم که ویژگی تصویر رو با یه ماتریس ۳×۳ نشون میده. معیار فاصله رو هم احتمالاَ می تونم بنویسم. چون همش عملیات ریاضیه. ولی اینکه چه جوری و چه کدی باید بنویسم تا فاصله چند تا تصویرو با تصویر اصلی بر اساس معیار فاصله بهم بده و شبیه ترینشونو برگردونه نمی دونم. یعنی نمی دونم چه جوری باید کدمو به یه تابع تبدیل کنم تا با دادن چند تصویر فاصله اونا رو با تصویر اصلی خودش محاسبه کنه و بهم برگردونه. راستش من کدنویسی رو تازه شروع کردم و متلبم زیاد بلد نیستم. امیدوارم واضح گفته باشم. ممن.ن اگه پاسخ بدید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by صادق</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>صادق</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-199</guid>
		<description>سلام.مطالبت خیلی خوب بود. ممنون. یه درخواست دارم.
استاد یه پروژه بهمون داده که گفته یک تصویر رو دریافت می کنین بعد بدون استفاده از histequ تصویر رو متعادل سازی کنید. می خواستم ببینم می تونید بهم کمک کنید؟</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام.مطالبت خیلی خوب بود. ممنون. یه درخواست دارم.<br />
استاد یه پروژه بهمون داده که گفته یک تصویر رو دریافت می کنین بعد بدون استفاده از histequ تصویر رو متعادل سازی کنید. می خواستم ببینم می تونید بهم کمک کنید؟</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by غزاله</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>غزاله</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-167</guid>
		<description>سلام،خیییییییییییییییییییلی ممنون از مطلبی که برای نحوه ی خواندن تصویر در مطلب گذاشتید؛نزدیک بود 2نمره از دست بدم.مرسیییییییییییییییییییی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام،خیییییییییییییییییییلی ممنون از مطلبی که برای نحوه ی خواندن تصویر در مطلب گذاشتید؛نزدیک بود ۲نمره از دست بدم.مرسیییییییییییییییییییی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by مریم</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>مریم</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-134</guid>
		<description>با سلام و تشکر. من می خواستم در تبدیل هاف زاویه theta رو تعیین کنم . در واقع گرادیان در یک نقطه از تصویری که نقاط لبه آن را داریم. می توانید راهنمایی کنید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام و تشکر. من می خواستم در تبدیل هاف زاویه theta رو تعیین کنم . در واقع گرادیان در یک نقطه از تصویری که نقاط لبه آن را داریم. می توانید راهنمایی کنید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by hamed</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>hamed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-112</guid>
		<description>thanks kheyli mofid bud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks kheyli mofid bud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by saeid</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>saeid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-111</guid>
		<description>سلام مطال عالی اند 
لطفا کمی هم در مورد دستورات فیلتر کردن در فضای دو بعدی بگین ممنون</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام مطال عالی اند<br />
لطفا کمی هم در مورد دستورات فیلتر کردن در فضای دو بعدی بگین ممنون</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by پانیذ</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>پانیذ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-109</guid>
		<description>با سلام 

من میخوام از image processing در وب استفاده کنم 
یعنی یک عکس را بگیرم و اونو پردازش کنم
البته مشکل دیگه اینه که تصاویر پویا هستن و ممکنه تغییر کنن

ممکنه راهنماییم کنید</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>با سلام </p>
<p>من میخوام از image processing در وب استفاده کنم<br />
یعنی یک عکس را بگیرم و اونو پردازش کنم<br />
البته مشکل دیگه اینه که تصاویر پویا هستن و ممکنه تغییر کنن</p>
<p>ممکنه راهنماییم کنید</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on اصول یادگیری مطلب &#8211; Matlab by parand</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/learn_matlab_bases/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>parand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=192#comment-95</guid>
		<description>foogholade bood


mamnoon kheyli estefade kardam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foogholade bood</p>
<p>mamnoon kheyli estefade kardam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on پردازش تصویر توسط Matlab by امیر</title>
		<link>http://tayyeb.info/articles/image_processing_by_matlab/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>امیر</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tayyeb.info/?p=163#comment-92</guid>
		<description>سلام با تشکر از مطلب مفید شما
من می خواهم میزان تغییر یک قطعه را در دو عکس که با فاصله زمانی از هم گرفته شده است اندازه گیری کنم. یعنی ببینم این قطعه چند میکرو متر جابجا شده است. دوربین بسیار با کیفیتی دارم همچنین مطمئن هستم که در فاصله دو عکس بجز قطعه مورد نظر تغییر دیگری نخواهم داشت. بسیار بسیار ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید. یا اگر فکر میکنید M فایل آماده در این زمینه هست منو آگاه کنید.
امیر</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام با تشکر از مطلب مفید شما<br />
من می خواهم میزان تغییر یک قطعه را در دو عکس که با فاصله زمانی از هم گرفته شده است اندازه گیری کنم. یعنی ببینم این قطعه چند میکرو متر جابجا شده است. دوربین بسیار با کیفیتی دارم همچنین مطمئن هستم که در فاصله دو عکس بجز قطعه مورد نظر تغییر دیگری نخواهم داشت. بسیار بسیار ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنید. یا اگر فکر میکنید M فایل آماده در این زمینه هست منو آگاه کنید.<br />
امیر</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on آزمایشگاه مکانیک خاک by شرح آزمایش‌های مکانیک خاک &#124; جندی شاپور</title>
		<link>http://tayyeb.info/education/soil_mechanics/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>شرح آزمایش‌های مکانیک خاک &#124; جندی شاپور</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/www.tayyeb.info/?page_id=63#comment-89</guid>
		<description>[...] نمونه ای از گزارش های آزمایشگاه خاک [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] نمونه ای از گزارش های آزمایشگاه خاک [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

